
Erstmals wurden die Vereinsmeisterschaften als Saisonabschluss ausgetragen, im Anschluss wurden beim gemütlichen Beisammensein mit Abschlussgrillen die diesjährigen Sieger gekürt:
Jugend:
1. Aaron Mack
2. Fanny Günther
3. Elisa Mack und Lino Flumm
Doppel Jugend:
1. Aaron Mack/David Hertling
2. Lino Flumm/Fabian Keck
3. Fanny Günther/Robin Timke
Aktive Herren:
1. Nico Wille
2. Sven Timke
3. Bastian Rüger und Philipp Haas
Aktive Damen:
1. Kirsten Mack
2. Kathrin Glaser
Aktive Doppel:
1. Pascal Timke/Harald Löffelhardt
2. Nico Wille/Emmerich Benkowitsch
3. Peter Kabel/Ralf Löffelhardt
Vielen Dank an die Organisatoren Ralf Löffelhardt, Sven Timke und Jörg Drawehn.
Alle Vereinsmeister seit 1962
| Einzel | Doppel | |
| Jahr | 1. Platz | 1. Platz |
| 1962 | Umathum F. | |
| 1963 | Alber G. | |
| 1964 | Umathum F. | |
| 1965 | Berleong E. | |
| 1966 | Alber G. | |
| 1967 | Ettelt G. | |
| 1968 | Ettelt G. | |
| 1969 | Wahle G. | |
| 1970 | Wahle G. | |
| 1971 | Mayer K. | |
| 1972 | Mayer K. | |
| 1973 | Hai A. | |
| 1974 | Alber G. | |
| 1975 | Wahle G. | |
| 1976 | Mayer K. | |
| 1977 | Mayer K. | |
| 1978 | Mayer K. | |
| 1979 | Alber G. | |
| 1980 | Mayer K. | |
| 1981 | Rudolph R. | |
| 1982 | Gieppner H. | |
| 1983 | Palmer J. | |
| 1984 | Heidrich M. | |
| 1985 | Benkowitsch E. | Ziegenrücker/Alber |
| 1986 | Palmer J. | Schäfer/Kircher |
| 1987 | Palmer J. | Schäfer/Ziegenrücker |
| 1988 | Elsässer H. | Kolatschek/Amann M. |
| 1989 | Elsässer H. | Werner/Wellen |
| 1990 | Elsässer H. | Feiten/Rippler |
| 1991 | Deininger R. | Schmidt/Geisler |
| 1992 | Steigmiller B. | Steigmiller/Brechelmacher |
| 1993 | Timke S. | Timke S./Bodde B. |
| 1994 | Timke S. | Timke S./Stolper |
| 1995 | Timke S. | Elsässer/Münch |
| 1996 | Deininger R. | Timke/Timke |
| 1997 | Weinmann M. | Timke S./Bielke |
| 1998 | Timke S. | Timke S./Rüdinger |
| 1999 | Weinmann M. | Weinmann/Löffelhardt R. |
| 2000 | Weinmann M. | Bopp O./Arnold |
| 2001 | Vette T. | Timke S./Gieppner |
| 2002 | Timke S. | Vette/Löffelhardt R. |
| 2003 | Timke S. | Rüger/Löffelhardt R. |
| 2004 | Kabel P. | Schmidt/Palmer |
| 2005 | Timke S. | Timke/Benkowitsch I. |
| 2006 | Timke S. | Jakob/Necker F. |
| 2007 | Timke S. | Rüger/Gieppner |
| 2008 | Timke S. | Kabel/Riedesser |
| 2009 | Timke S. | Timke/Benkowitsch J. |
| 2010 | Rüger B. | Rüger/Jakob |
| 2011 | Gantert M. | Gantert M./ Palmer |
| 2012 | Timke S. | Benkowitsch J./Kabel |
| 2013 | Wille N. | Rüger/Bodde A. |
| 2014 | Timke S. | Timke S. / Mack K. |
| 2015 | Rüger B. | Timke S. / Faul |
| 2016 | Haas P. | Rüger/Bodde A. |
| 2017 | Wille N. | Necker F. / Schmidt |
| 2018 | Necker F. | Jörg F. / Löffelhardt R. |
| 2019 | Wille N. | Löffelhardt H. / Timke P. |


